Kegiatan kunjungan Bapak Ir. Ibrahim ( Faskab Pemberdayaan PNPM-MPd Kabupaten Lumajang ) dalam rangka melaksanaan monitoring penyelesaian laporan akhir kegiatan PNPM-MPd Tahun Anggaran 2013 di UPK Kecamatan Tekung dan pendampingan pembuatan dokumen pengajuan BLM tahap pertama tahun 2014.
UPK TEKUNG adalah Unit Pengelola Kegiatan Program PNPM-MPd yang melayani Simpan Pinjam Perempuan. "Demi perubahan, siap melayani sepenuh hati"
Kamis, 10 April 2014
Selasa, 28 Januari 2014
Senin, 27 Mei 2013
MAD PENETAPAN TA. 2013
Pelaksanaan MAD Penetapan/ MAD III ini dilaksanakan di aula kecamatan Tekung pada hari Rabu, 22 Mei 2013. Yang dihadiri oleh 6 wakil Desa dari 8 Desa Partisipatif. Dalam kegiatan ini menghasilkan penetapan usulan yang akan didanai oleh PNPM-MPd antaralain: Lampiran dalam proses.
Jumat, 10 Februari 2012
NOMOR PERDES RPJM DES DAN SK RKP DES KEC. TEKUNG
NOMoR PERDES RPJM DES
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang
NO DESA NOMOR PERDES TANGGAL
1 WONOGRIYO 01 TAHUN 2011 15 Januari 2011
2 WONOSARI 03 TAHUN 2011 26 Januari 2011
3 MANGUNSARI 01 TAHUN 2011 10 Januari 2011
4 TEKUNG 01 TAHUN 2011 18 Januari 2011
5 WONOKERTO 03 TAHUN 2011 06 Januari 2011
6 TUKUM 01 TAHUN 2011 20 Januari 2011
7 KARANGBENDO 01 TAHUN 2011 07 Januari 2011
8 KLAMPOKARUM 01 TAHUN 2011 19 Januari 2011
NOMOR SK RKP DES
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang
NO DESA NOMOR SK TANGGAL
1 WONOGRIYO 188.45/14/427.908.01/2011 24 Januari 2011
2 WONOSARI 141/21/427.908.03/2011 27 Januari 2011
3 MANGUNSARI 188.45/12/427.908.02/2011 03 Maret 2011
4 TEKUNG 188.45/14/427.908.04/2011 24 Januari 2011
5 WONOKERTO 02/427.908.05/2011 30 Maret 2011
6 TUKUM 188.45/26/427.908.08/2011 02 Februari 2011
7 KARANGBENDO 188.45/06/427.908.06/2011 12 Januari 2011
8 KLAMPOKARUM 13/427.908.07/2011 20 Januari 2011
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang
NO DESA NOMOR PERDES TANGGAL
1 WONOGRIYO 01 TAHUN 2011 15 Januari 2011
2 WONOSARI 03 TAHUN 2011 26 Januari 2011
3 MANGUNSARI 01 TAHUN 2011 10 Januari 2011
4 TEKUNG 01 TAHUN 2011 18 Januari 2011
5 WONOKERTO 03 TAHUN 2011 06 Januari 2011
6 TUKUM 01 TAHUN 2011 20 Januari 2011
7 KARANGBENDO 01 TAHUN 2011 07 Januari 2011
8 KLAMPOKARUM 01 TAHUN 2011 19 Januari 2011
NOMOR SK RKP DES
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang
NO DESA NOMOR SK TANGGAL
1 WONOGRIYO 188.45/14/427.908.01/2011 24 Januari 2011
2 WONOSARI 141/21/427.908.03/2011 27 Januari 2011
3 MANGUNSARI 188.45/12/427.908.02/2011 03 Maret 2011
4 TEKUNG 188.45/14/427.908.04/2011 24 Januari 2011
5 WONOKERTO 02/427.908.05/2011 30 Maret 2011
6 TUKUM 188.45/26/427.908.08/2011 02 Februari 2011
7 KARANGBENDO 188.45/06/427.908.06/2011 12 Januari 2011
8 KLAMPOKARUM 13/427.908.07/2011 20 Januari 2011
Kamis, 26 Januari 2012
Rabu, 28 Desember 2011
Kunjungan dari provinsi (Ibu Anis Yudyawati) sepesialis training ast.
Langganan:
Postingan (Atom)

