PNPM MANDIRI PERDESAAN
Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
TAHAPAN | NO | TAHAPAN | SDH | TGL AWAL | TGL AHIR |
| 1 | MAD Sosialisasi | 1 Kec | 23-06- 10 | |
| 2 | Musdes Sosialisasi | 8 Ds | 14-03-10 | 06-04-10 |
| 3 | Penetapan TPK | 8 Ds | 14-03-10 | 06-04-10 |
| 4 | Pelatihan TPK | 1 Kec | 18-05-11 | 19-05-11 |
| 5 | Penetapan KPMD Kader Teknis | 1 Kec | 14-03-10 | 06-04-10 |
| 6 | Pelatihan KPMD | 1 Kec | 14-06-11 | 16-06-11 |
| 7 | Pelatihan Kader Teknis | 1 Kec | 13-08-11 | |
| 8 | Penggalian Gagasan | 8 Ds | 29-06-10 | 17-01-11 |
| 9 | Musyawarah Khusus Perempuan | 8 Ds | 07-01-11 | 22-01-11 |
| 10 | Musdes Perencanaan | 8 Ds | 07-01-11 | 22-01-11 |
| 11 | Pelatihan Tim Penulis Usulan | 1 Kec | 08-02-11 | |
| 12 | Penulisan Usulan | 8 Ds | 09-02-11 | 21-02-11 |
| 13 | Penetapan Tim Verifikasi | 1 Kec | 23-02-11 | |
| 14 | Pelatihan Tim Verifikasi | 1 Kec | 23-02-11 | |
| 15 | Verifikasi Usulan | 8 D | 11-02-11 | 18-03-11 |
| 16 | Berita Acara Verifikasi | 8 Ds | 11-02-11 | 18-03-11 |
| 17 | MAD Prioritas Usulan | 1 Kec | 30-04-11 | |
| 18 | Pemilihan dan Penetapan UPK | 0 Kec | | |
| 19 | Pelatihan UPK | 0 Kec | | |
| 20 | Papan Informasi | 0 Ds | | |
| 21 | Gambar Desain | 8 Ds | 09-02-11 | 27-04-11 |
| 22 | RAB | 8 Ds | 09-02-11 | 27-04-11 |
| 23 | MAD Penetapan Usulan | 1 Kec | 30-04-11 | |
| 24 | Musdes Informasi Hasil MAD | 8 Ds | 02-05-11 | 09-05-11 |
| 25 | Pengajuan SPPB | 8 Ds | 05-05-11 | |
| 26 | Pengesahan SPPB | 8 Ds | 05-05-11 | … |
| 27 | Rapat Persiapan Pelaksanaan | 8 Ds | 30-06-11 | … |
| 28 | Pembuatan Jadwal Pelaksanaan | 8 Ds | 30-06-11 | |
| 29 | Pembukaan Rekening Kolektif | 0 Kec | | |
| 30 | Awal Pelaksanaan Kegiatan (trial) | 8 Ds | 30-06-11 | 01-08-11 |
| 31 | Pengajuan RPD & Dana Pertama | 8 Ds | 14-06-11 | |
| 32 | Sertifikasi Pengajuan Dana Pertama | 8 Ds | 12-06-11 | |
| 33 | Penyaluran Dana Pertama | 8 Ds | 14-06-11 | |
| 34 | LPD Penggunaan Dana Pertama | 8 Ds | | |
| 35 | Pengajuan RPD & Dana Kedua | 8 Ds | | |
| 36 | Musdes Pertanggungjawaban I | 8 Ds | 28-06-11 | 26-08-11 |
| | Partisipasi | L=376 | P=231 | RTM=162 |
| 37 | Sertifikasi Pengajuan Dana Kedua | 8 Ds | | |
| 38 | Penyaluran Dana Kedua | 8 Ds | | |
| 39 | LPD Penggunaan Dana Kedua | 8 Ds | | |
| 40 | Pengajuan RPD & Dana Ketiga | 8 Ds | | |
| 41 | Musdes Pertanggungjawaban II | 3 Ds | 30-07-11 | |
| | Partisipasi | L=65 | P=73 | RTM=44 |
| 42 | Sertifikasi Pengajuan Dana Ketiga | 2 Ds | | |
| 43 | Penyaluran Dana Ketiga | 2 Ds | | |
| 44 | LPD Penggunaan Dana Ketiga | 0 Ds | | |
| 45 | Sertifikasi Pelaksanaan Kegiatan 50% | 5 Ds | 15-07-11 | |
| 46 | Sertifikasi Pelaksanaan Kegiatan 100% | 0 Ds | | |
| 47 | Musyawarah Desa Serah Terima | 0 Ds | | |
| 48 | Pembentukan Tim Pemelihara | 3 Ds | 30-07-11 | |
| 49 | Pelatihan Tim Pemelihara | 0 Kec | | |
| NO | KETERANGAN LAPORAN | PERCAIRAN | PENYALURAN | SALDO BANK | KES ON HEND |
| | | | | | |
| 1 | Perguliran SPP | 2.032.000.000 | | 248.557.239 | |
| 2 | Operasional UPK | 44.505.600 | | 12.009.009 | |
| 3 | BLM TA. 2011 | 800.000.000 | 797.621.875 | 4.953.958 | |
| 4 | DOK PELATIHAN | 43.990.000 | 22.778.625 | | |
| 5 | DOK PERENCANAAN | 46.000.000 | 22.760.000 | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Tekung, 23 September 2011
FK/FT
Imam Zubaidi, S.Ag / Wagiran Sutiono, ST
Tidak ada komentar:
Posting Komentar